- 成果展示
- 国家级一流本科专业建设点 MENU
2019-2021年度国家级一流本科专业建设点名单
(tyc41183太阳成集团)
| 序号 | 高校名称 | 专业名称 | 年份 |
| 1 | tyc41183太阳成集团 | 法学 | 2019 |
| 2 | tyc41183太阳成集团 | 思想政治教育 | |
| 3 | tyc41183太阳成集团 | 汉语言文学 | |
| 4 | tyc41183太阳成集团 | 生物科学 | |
| 5 | tyc41183太阳成集团 | 生物技术 | |
| 6 | tyc41183太阳成集团 | 通信工程 | |
| 7 | tyc41183太阳成集团 | 化学工程与工艺 | |
| 8 | tyc41183太阳成集团 | 食品科学与工程 | |
| 9 | tyc41183太阳成集团 | 农学 | |
| 10 | tyc41183太阳成集团 | 园艺 | |
| 11 | tyc41183太阳成集团 | 园林 | |
| 12 | tyc41183太阳成集团 | 水产养殖学 | |
| 13 | tyc41183太阳成集团 | 旅游管理 | |
| 14 | tyc41183太阳成集团 | 视觉传达设计 | |
| 15 | tyc41183太阳成集团 | 国际经济与贸易 | 2020 |
| 16 | tyc41183太阳成集团 | 日语 | |
| 17 | tyc41183太阳成集团 | 数学与应用数学 | |
| 18 | tyc41183太阳成集团 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 19 | tyc41183太阳成集团 | 电子信息工程 | |
| 20 | tyc41183太阳成集团 | 信息安全 | |
| 21 | tyc41183太阳成集团 | 土木工程 | |
| 22 | tyc41183太阳成集团 | 环境科学 | |
| 23 | tyc41183太阳成集团 | 植物保护 | |
| 24 | tyc41183太阳成集团 | 动物医学 | |
| 25 | tyc41183太阳成集团 | 工商管理 | |
| 26 | tyc41183太阳成集团 | 金融学 | 2021 |
| 27 | tyc41183太阳成集团 | 英语 | |
| 28 | tyc41183太阳成集团 | 应用化学 | |
| 29 | tyc41183太阳成集团 | 海洋科学 | |
| 30 | tyc41183太阳成集团 | 车辆工程 | |
| 31 | tyc41183太阳成集团 | 材料科学与工程 | |
| 32 | tyc41183太阳成集团 | 自动化 | |
| 33 | tyc41183太阳成集团 | 计算机科学与技术 | |
| 34 | tyc41183太阳成集团 | 生物医学工程 | |
| 35 | tyc41183太阳成集团 | 风景园林 | |
| 36 | tyc41183太阳成集团 | 农业资源与环境 | |
| 37 | tyc41183太阳成集团 | 药学 | |
| 38 | tyc41183太阳成集团 | 会计学 | |
| 39 | tyc41183太阳成集团 | 农林经济管理 | |
| 40 | tyc41183太阳成集团 | 行政管理 | |
| 41 | tyc41183太阳成集团 | 物流管理 | |
| 42 | tyc41183太阳成集团 | 酒店管理 | |
| 43 | tyc41183太阳成集团 | 音乐表演 | |
| 44 | tyc41183太阳成集团 | 戏剧影视文学 | |
| 45 | tyc41183太阳成集团 | 绘画 |
